Главная » Перфорированные рольставни
Перфорированные рольставни
Стальные перфорированные роллеты (рольставни)- это модерн альтернатива простым рольставням. Исходя из самых смелых дизайнерских решений рольставни используются в качесстве перегородок (витринных, складских, офисных), а так же в роли независимого элемента интерьера. Потенциальные посетители получают возможность снаружи видеть освещенное помещение в любое время суток. Перфорированные рольставни пропускают в помещение солнечный свет и позволяют видеть торговый зал, витрину, снаружи.Ставни, которые сочетают в себе надежность и привлекательный внешний вид. В торговых центрах, помимо других средств контроля, перфорированные рольставни, как прозрачное стекло обеспечивает охране полный визуальный контроль для пожарной безопасности. Вместе с сплошными стальными профилями (СТ-105, СТ-75, СТ-50) перфорированные стальные профили (СТ-105П, СТ-75П, СТ-50П) используются в разнообразных комбинированных решениях (только внизу, внизу-вверху, только середина, через один, и т.д.). Области применения перфорированного профиля
|
Статьи по теме: |
Работы выполненные из перфорированного профиля
Стандартные цвета для рольставней (роллет) и рулонных ворот | ||||
| RAL 9006 (алюм-металик) | RAL 7047 (светло-серый) | |||
| RAL 9016 (стандартный белый) | RAL 5017 (стандартный синий) | |||
| RAL 9010 (молочно-белый) | RAL 8017 (коричневый шоколад) | |||
| RAL 1015 (стандартный бежевый) | RAL 8014 (стандартный коричневый) | |||
| RAL 1001(тяжелый бежевый) | RAL 6029 (стандартный зеленый) | |||
| RAL 7035 (стандартный серый) | RAL 3005 (вишня) | |||
| RAL 7004 (тяжелый серый) | RAL 3002 (стандартный красный) | |||
| RAL 5003 (темно синий) | RAL 1018 (стандартно желтый) | |||
| RAL 6005 (темно зеленый) | RAL 9005 (стандартно черный) | |||
Внимание: Цвета на экране Вашего монитора могут не совпадать с истинным цветом изделий. Окончательно определиться с цветом лучше по каталогу от замерщика, прямо на объекте. | ||||
Напоминаем, что в расчетах изделий, при нестандартных цветах, а также цвета метали, антики, принимаются коэффициент наценки К-1,18. К примеру. Если у Вас изделие площадью 2,5 кв.м в ручном варианте с монтажом стоит 225 у. е., то при выборе цвета из нестандартного пакета стоимость Вашего заказа подорожает 18%-ов. | ||||









